
Elemental Storm📋
Requires: 1 Level
(뮻뮻뮻뮻)
grants_active_skillSpellAoETriggerLightningColdFireDurationOrb

Elemental Storm
Creates a stationary Fire, Cold or Lightning storm at a target location for a duration, based on the highest Elemental Damage type for the Hit that Triggered the storm. Hits which do not deal Elemental Damage will not Trigger the storm.
Input
0% increased Tornado Damage
0% increased Tornado Area of Effect
Output
0% increased Damage<br>Monsters deal 0% increased Damage<br>Supported Skills deal 0% increased Damage<br>Socketed Skills deal 0% increased Damage<br>Nearby Allies deal 0% increased Damage
0% increased Area of Effect<br>Supported Skills have 0% increased Area of Effect<br>Socketed Skills have 0% increased Area of Effect<br>Nearby Allies have 0% increased Area of Effect
Costs
0: 8
Requirements
Gem Level Data
Level | Required Level | Cooldown | Cost Multiplier | Stored Uses |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5.00s | 100% | 1 |
2 | 3.452 | 5.00s | 100% | 1 |
3 | 6.767 | 5.00s | 100% | 1 |
4 | 10.308 | 5.00s | 100% | 1 |
5 | 14.075 | 5.00s | 100% | 1 |
6 | 18.068 | 5.00s | 100% | 1 |
7 | 22.287 | 5.00s | 100% | 1 |
8 | 26.732 | 5.00s | 100% | 1 |
9 | 31.403 | 5.00s | 100% | 1 |
10 | 36.3 | 5.00s | 100% | 1 |
11 | 41.423 | 5.00s | 100% | 1 |
12 | 46.772 | 5.00s | 100% | 1 |
13 | 52.347 | 5.00s | 100% | 1 |
14 | 58.148 | 5.00s | 100% | 1 |
15 | 64.175 | 5.00s | 100% | 1 |
16 | 70.428 | 5.00s | 100% | 1 |
17 | 76.907 | 5.00s | 100% | 1 |
18 | 83.612 | 5.00s | 100% | 1 |
19 | 90.543 | 5.00s | 100% | 1 |
20 | 97.7 | 5.00s | 100% | 1 |
21 | 105.083 | 5.00s | 100% | 1 |
22 | 112.692 | 5.00s | 100% | 1 |
23 | 120.527 | 5.00s | 100% | 1 |
24 | 128.588 | 5.00s | 100% | 1 |
25 | 136.875 | 5.00s | 100% | 1 |
26 | 145.388 | 5.00s | 100% | 1 |
27 | 154.127 | 5.00s | 100% | 1 |
28 | 163.092 | 5.00s | 100% | 1 |
29 | 172.283 | 5.00s | 100% | 1 |
30 | 181.7 | 5.00s | 100% | 1 |
31 | 191.343 | 5.00s | 100% | 1 |
32 | 201.212 | 5.00s | 100% | 1 |
33 | 211.307 | 5.00s | 100% | 1 |
34 | 221.628 | 5.00s | 100% | 1 |
35 | 232.175 | 5.00s | 100% | 1 |
36 | 242.948 | 5.00s | 100% | 1 |
37 | 253.947 | 5.00s | 100% | 1 |
38 | 265.172 | 5.00s | 100% | 1 |
39 | 276.623 | 5.00s | 100% | 1 |
40 | 288.3 | 5.00s | 100% | 1 |
Skills can be managed in the Skills Panel.
Elemental Storm
Name
Show Full Descriptions
ID:
Metadata/Items/Gem/SkillGemAscendancyElementalStorm📋
Base Type:
Skill Gems📋
Abstract Type:
Metadata/Items/Gems/ActiveSkillGem📋
icon:
Art/2DItems/Gems/New/CaltropsOnDodgeSkillGem.dds📋
Requirements Level:
1📋
English:
Elemental Storm📋
Français:
Tempête élémentaire📋
Deutsch:
Elementarsturm📋
日本語:
エレメンタルストーム📋
한국어:
원소 폭풍📋
Português:
Tormenta Elemental📋
Русский:
Стихийная буря📋
Español:
Tormenta elemental📋
ไทย:
พายุธาตุ📋
繁體中文:
元素風暴📋
Base
Tag:Base Taggem
X_size:Base X Size1
Y_size:Base Y Size1
Base_level:Base Base Level1
Description_text:Base Description TextItemDescriptionActiveSkillGem
Quality
Max_quality:Quality Max Quality20
Sockets
Socket_info:Sockets Socket Info
2-0 sockets:
3-5 sockets:
4-30 sockets:
5-50 sockets:
6 sockets:
Max possible sockets: 6
Socket Info Parsed:{"socketInfoRaw":"2:0:100 3:5:30 4:30:5 5:50:1 6:9999:1","socketInfoParsed":[{"minSockets":2,"maxSockets":0,"chance":100},{"minSockets":3,"maxSockets":5,"chance":30},{"minSockets":4,"maxSockets":30,"chance":5},{"minSockets":5,"maxSockets":50,"chance":1},{"minSockets":6,"maxSockets":6,"chance":1}],"maxPossibleSockets":6}