
Congelación temporal📋
Requiere: 1 Nivel
(뮻뮻뮻뮻)
grants_active_skillHechizoAdEDuración

Congelación temporal
Libera una ola grande que detiene el tiempo para todos los enemigos afectados durante un tiempo. La duración es menor cuantas más veces se haya detenido el tiempo para el enemigo.
Costs
0: 20
Requisitos
Gem Level Data
Nivel | Required Level | Cooldown | Cost Multiplier | Stored Uses |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.00s | 100% | 1 |
2 | 3.452 | 64.50s | 100% | 1 |
3 | 6.767 | 64.00s | 100% | 1 |
4 | 10.308 | 63.50s | 100% | 1 |
5 | 14.075 | 63.00s | 100% | 1 |
6 | 18.068 | 62.50s | 100% | 1 |
7 | 22.287 | 62.00s | 100% | 1 |
8 | 26.732 | 61.50s | 100% | 1 |
9 | 31.403 | 61.00s | 100% | 1 |
10 | 36.3 | 60.50s | 100% | 1 |
11 | 41.423 | 60.00s | 100% | 1 |
12 | 46.772 | 59.50s | 100% | 1 |
13 | 52.347 | 59.00s | 100% | 1 |
14 | 58.148 | 58.50s | 100% | 1 |
15 | 64.175 | 58.00s | 100% | 1 |
16 | 70.428 | 57.50s | 100% | 1 |
17 | 76.907 | 57.00s | 100% | 1 |
18 | 83.612 | 56.50s | 100% | 1 |
19 | 90.543 | 56.00s | 100% | 1 |
20 | 97.7 | 55.50s | 100% | 1 |
21 | 105.083 | 55.00s | 100% | 1 |
22 | 112.692 | 54.50s | 100% | 1 |
23 | 120.527 | 54.00s | 100% | 1 |
24 | 128.588 | 53.50s | 100% | 1 |
25 | 136.875 | 53.00s | 100% | 1 |
26 | 145.388 | 52.50s | 100% | 1 |
27 | 154.127 | 52.00s | 100% | 1 |
28 | 163.092 | 51.50s | 100% | 1 |
29 | 172.283 | 51.00s | 100% | 1 |
30 | 181.7 | 50.50s | 100% | 1 |
31 | 191.343 | 50.25s | 100% | 1 |
32 | 201.212 | 50.00s | 100% | 1 |
33 | 211.307 | 49.75s | 100% | 1 |
34 | 221.628 | 49.50s | 100% | 1 |
35 | 232.175 | 49.25s | 100% | 1 |
36 | 242.948 | 49.00s | 100% | 1 |
37 | 253.947 | 48.75s | 100% | 1 |
38 | 265.172 | 48.50s | 100% | 1 |
39 | 276.623 | 48.25s | 100% | 1 |
40 | 288.3 | 48.00s | 100% | 1 |
Las habilidades se administran en el panel de habilidades.
Time Freeze📋
Miscelánea Objetos
Time Freeze
ID:
Metadata/Items/Gem/SkillGemAscendancyTimeFreeze📋
Base Type:
Gemas de habilidad📋
Abstract Type:
Metadata/Items/Gems/ActiveSkillGem📋
icon:
Art/2DItems/Gems/New/CaltropsOnDodgeSkillGem.dds📋
Requisitos Nivel:
1📋
Base
Tag:Base Taggem
X_size:Base X Size1
Y_size:Base Y Size1
Base_level:Base Base Level1
Description_text:Base Description TextItemDescriptionActiveSkillGem
Quality
Max_quality:Quality Max Quality20
Sockets
Socket_info:Sockets Socket Info
2-0 sockets:
3-5 sockets:
4-30 sockets:
5-50 sockets:
6 sockets:
Max possible sockets: 6
Socket Info Parsed:{"socketInfoRaw":"2:0:100 3:5:30 4:30:5 5:50:1 6:9999:1","socketInfoParsed":[{"minSockets":2,"maxSockets":0,"chance":100},{"minSockets":3,"maxSockets":5,"chance":30},{"minSockets":4,"maxSockets":30,"chance":5},{"minSockets":5,"maxSockets":50,"chance":1},{"minSockets":6,"maxSockets":6,"chance":1}],"maxPossibleSockets":6}