
힘의 부적📋
요구 사항: 1 레벨
(뮻뮻뮻뮻)
intelligencegrants_active_skill주문효과 범위지속시간stages

힘의 부적
지면에 부적을 배치해 자신과 범위 내 동료들에게 강력한 주문 피해 버프를 부여합니다. 부적 범위 내에서 마나를 소모하면 부적이 단계를 획득하여 버프가 더욱 강력해집니다. 힘의 부적은 한 번에 하나만 얻을 수 있습니다.
요구사항
[Intelligence|지능]: 100
Gem Level Data
레벨 | Required Level | Cooldown | Cost Multiplier | Stored Uses |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10.00s | 100% | 1 |
2 | 3.452 | 10.00s | 100% | 1 |
3 | 6.767 | 10.00s | 100% | 1 |
4 | 10.308 | 10.00s | 100% | 1 |
5 | 14.075 | 10.00s | 100% | 1 |
6 | 18.068 | 10.00s | 100% | 1 |
7 | 22.287 | 10.00s | 100% | 1 |
8 | 26.732 | 10.00s | 100% | 1 |
9 | 31.403 | 10.00s | 100% | 1 |
10 | 36.3 | 10.00s | 100% | 1 |
11 | 41.423 | 10.00s | 100% | 1 |
12 | 46.772 | 10.00s | 100% | 1 |
13 | 52.347 | 10.00s | 100% | 1 |
14 | 58.148 | 10.00s | 100% | 1 |
15 | 64.175 | 10.00s | 100% | 1 |
16 | 70.428 | 10.00s | 100% | 1 |
17 | 76.907 | 10.00s | 100% | 1 |
18 | 83.612 | 10.00s | 100% | 1 |
19 | 90.543 | 10.00s | 100% | 1 |
20 | 97.7 | 10.00s | 100% | 1 |
21 | 105.083 | 10.00s | 100% | 1 |
22 | 112.692 | 10.00s | 100% | 1 |
23 | 120.527 | 10.00s | 100% | 1 |
24 | 128.588 | 10.00s | 100% | 1 |
25 | 136.875 | 10.00s | 100% | 1 |
26 | 145.388 | 10.00s | 100% | 1 |
27 | 154.127 | 10.00s | 100% | 1 |
28 | 163.092 | 10.00s | 100% | 1 |
29 | 172.283 | 10.00s | 100% | 1 |
30 | 181.7 | 10.00s | 100% | 1 |
31 | 191.343 | 10.00s | 100% | 1 |
32 | 201.212 | 10.00s | 100% | 1 |
33 | 211.307 | 10.00s | 100% | 1 |
34 | 221.628 | 10.00s | 100% | 1 |
35 | 232.175 | 10.00s | 100% | 1 |
36 | 242.948 | 10.00s | 100% | 1 |
37 | 253.947 | 10.00s | 100% | 1 |
38 | 265.172 | 10.00s | 100% | 1 |
39 | 276.623 | 10.00s | 100% | 1 |
40 | 288.3 | 10.00s | 100% | 1 |
스킬은 스킬 창에서 관리할 수 있습니다.
Sigil of Power📋
Sigil of Power
이름
상세 설명 표시
ID:
Metadata/Items/Gems/SkillGemSigilOfPower📋
Base Type:
스킬 젬📋
Abstract Type:
Metadata/Items/Gems/ActiveSkillGem📋
icon:
Art/2DItems/Gems/New/CaltropsOnDodgeSkillGem.dds📋
요구사항 레벨:
1📋
English:
Sigil of Power📋
Français:
Sceau de pouvoir📋
Deutsch:
Rune der Macht📋
日本語:
シギルオブパワー📋
한국어:
힘의 부적📋
Português:
Emblema do Poder📋
Русский:
Печать силы📋
Español:
Runa de poder📋
ไทย:
ตราสัญลักษณ์แห่งพลัง📋
繁體中文:
咒符之力📋
Base
Tag:Base Taggem
X_size:Base X Size1
Y_size:Base Y Size1
Base_level:Base Base Level1
Description_text:Base Description TextItemDescriptionActiveSkillGem
Quality
Max_quality:Quality Max Quality20
Sockets
Socket_info:Sockets Socket Info
2-0 sockets:
3-5 sockets:
4-30 sockets:
5-50 sockets:
6 sockets:
Max possible sockets: 6
Socket Info Parsed:{"socketInfoRaw":"2:0:100 3:5:30 4:30:5 5:50:1 6:9999:1","socketInfoParsed":[{"minSockets":2,"maxSockets":0,"chance":100},{"minSockets":3,"maxSockets":5,"chance":30},{"minSockets":4,"maxSockets":30,"chance":5},{"minSockets":5,"maxSockets":50,"chance":1},{"minSockets":6,"maxSockets":6,"chance":1}],"maxPossibleSockets":6}