
集束擲彈📋
需要: 53 等級
(뮻뮻뮻뮻)
strengthdexteritygrants_active_skill攻擊範圍效果投射物擲彈火焰

集束擲彈
發射一顆彈跳擲彈,在引信燃燒完畢後爆炸,並擲出一道迷你擲彈的新星,這些迷你擲彈將在停止時爆炸。
Input
擲彈技能有 +0 次冷卻使用次數
擲彈技能冷卻時間恢復率增加 0%
擲彈持續時間增加 0%
擲彈技能發射額外 0 個[Projectile|投射物]
Output
+0 冷卻使用次數
被輔助的技能增加 0% 冷卻時間恢復速度<br>附近敵人增加 0% 冷卻時間恢復速度<br>增加 0% 冷卻恢復速度
增加 0% 技能影響時間<br>被輔助的技能增加 0% 技能持續時間<br>增加 0% 技能效果持續時間
發射 0 個額外投射物<br>被輔助的技能發射 {1} 個額外投射物<br>技能有額外 {1} 個投射物<br>技能發射 {1} 個額外投射物
Costs
0: 15
需求
[Strength|力量]: 50
[Dexterity|敏捷]: 50
Gem Level Data
等級 | Required Level | Cooldown | Cost Multiplier | Stored Uses |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10.00s | 100% | 1 |
2 | 3.452 | 10.00s | 100% | 1 |
3 | 6.767 | 10.00s | 100% | 1 |
4 | 10.308 | 10.00s | 100% | 1 |
5 | 14.075 | 10.00s | 100% | 1 |
6 | 18.068 | 10.00s | 100% | 1 |
7 | 22.287 | 10.00s | 100% | 1 |
8 | 26.732 | 10.00s | 100% | 1 |
9 | 31.403 | 10.00s | 100% | 1 |
10 | 36.3 | 10.00s | 100% | 1 |
11 | 41.423 | 10.00s | 100% | 1 |
12 | 46.772 | 10.00s | 100% | 1 |
13 | 52.347 | 10.00s | 100% | 1 |
14 | 58.148 | 10.00s | 100% | 1 |
15 | 64.175 | 10.00s | 100% | 1 |
16 | 70.428 | 10.00s | 100% | 1 |
17 | 76.907 | 10.00s | 100% | 1 |
18 | 83.612 | 10.00s | 100% | 1 |
19 | 90.543 | 10.00s | 100% | 1 |
20 | 97.7 | 10.00s | 100% | 1 |
21 | 105.083 | 10.00s | 100% | 1 |
22 | 112.692 | 10.00s | 100% | 1 |
23 | 120.527 | 10.00s | 100% | 1 |
24 | 128.588 | 10.00s | 100% | 1 |
25 | 136.875 | 10.00s | 100% | 1 |
26 | 145.388 | 10.00s | 100% | 1 |
27 | 154.127 | 10.00s | 100% | 1 |
28 | 163.092 | 10.00s | 100% | 1 |
29 | 172.283 | 10.00s | 100% | 1 |
30 | 181.7 | 10.00s | 100% | 1 |
31 | 191.343 | 10.00s | 100% | 1 |
32 | 201.212 | 10.00s | 100% | 1 |
33 | 211.307 | 10.00s | 100% | 1 |
34 | 221.628 | 10.00s | 100% | 1 |
35 | 232.175 | 10.00s | 100% | 1 |
36 | 242.948 | 10.00s | 100% | 1 |
37 | 253.947 | 10.00s | 100% | 1 |
38 | 265.172 | 10.00s | 100% | 1 |
39 | 276.623 | 10.00s | 100% | 1 |
40 | 288.3 | 10.00s | 100% | 1 |
可以在技能面板管理技能。
Cluster Grenade📋
Cluster Grenade
ID:
Metadata/Items/Gem/SkillGemClusterGrenade📋
Base Type:
技能寶石📋
Abstract Type:
Metadata/Items/Gems/ActiveSkillGem📋
icon:
Art/2DItems/Gems/New/ClusterGrenadeSkillGem.dds📋
需求 等級:
53📋
Base
Tag:Base Taggem
X_size:Base X Size1
Y_size:Base Y Size1
Base_level:Base Base Level1
Description_text:Base Description TextItemDescriptionActiveSkillGem
Quality
Max_quality:Quality Max Quality20
Sockets
Socket_info:Sockets Socket Info
2-0 sockets:
3-5 sockets:
4-30 sockets:
5-50 sockets:
6 sockets:
Max possible sockets: 6
Socket Info Parsed:{"socketInfoRaw":"2:0:100 3:5:30 4:30:5 5:50:1 6:9999:1","socketInfoParsed":[{"minSockets":2,"maxSockets":0,"chance":100},{"minSockets":3,"maxSockets":5,"chance":30},{"minSockets":4,"maxSockets":30,"chance":5},{"minSockets":5,"maxSockets":50,"chance":1},{"minSockets":6,"maxSockets":6,"chance":1}],"maxPossibleSockets":6}