
毒氣擲彈📋
需要: 15 等級
(뮻뮻뮻뮻)
strengthdexteritygrants_active_skill攻擊範圍效果投射物擲彈火焰混沌持續時間

毒氣擲彈
發射一顆彈跳擲彈,等到其引信燃燒完畢,會爆發出毒性氣體,對敵人造成傷害並留下不斷擴大的毒霧。毒霧若受到燃燒效果或引爆器技能影響,便會引發猛烈的爆炸。
Input
擲彈技能有 +0 次冷卻使用次數
擲彈技能冷卻時間恢復率增加 0%
擲彈持續時間增加 0%
擲彈技能發射額外 0 個[Projectile|投射物]
增加 0% 擲彈傷害
增加 0% 擲彈範圍
Output
+0 冷卻使用次數
被輔助的技能增加 0% 冷卻時間恢復速度<br>附近敵人增加 0% 冷卻時間恢復速度<br>增加 0% 冷卻恢復速度
增加 0% 技能影響時間<br>被輔助的技能增加 0% 技能持續時間<br>增加 0% 技能效果持續時間
發射 0 個額外投射物<br>被輔助的技能發射 {1} 個額外投射物<br>技能有額外 {1} 個投射物<br>技能發射 {1} 個額外投射物
增加 0% 傷害<br>怪物增加 0% 傷害<br>被輔助的技能增加 0% 傷害<br>插槽中的技能造成的傷害增加 0%<br>附近友方增加 0% 傷害
增加 0% 範圍效果<br>被輔助技能增加 0% 效果範圍<br>插槽中的技能增加 0% 效果範圍<br>附近友方增加 0% 範圍效果
Costs
0: 13
需求
[Strength|力量]: 50
[Dexterity|敏捷]: 50
Gem Level Data
等級 | Required Level | Cooldown | Cost Multiplier | Stored Uses |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3.00s | 100% | 3 |
2 | 3.452 | 3.00s | 100% | 3 |
3 | 6.767 | 3.00s | 100% | 3 |
4 | 10.308 | 3.00s | 100% | 3 |
5 | 14.075 | 3.00s | 100% | 3 |
6 | 18.068 | 3.00s | 100% | 3 |
7 | 22.287 | 3.00s | 100% | 3 |
8 | 26.732 | 3.00s | 100% | 3 |
9 | 31.403 | 3.00s | 100% | 3 |
10 | 36.3 | 3.00s | 100% | 3 |
11 | 41.423 | 3.00s | 100% | 3 |
12 | 46.772 | 3.00s | 100% | 3 |
13 | 52.347 | 3.00s | 100% | 3 |
14 | 58.148 | 3.00s | 100% | 3 |
15 | 64.175 | 3.00s | 100% | 3 |
16 | 70.428 | 3.00s | 100% | 3 |
17 | 76.907 | 3.00s | 100% | 3 |
18 | 83.612 | 3.00s | 100% | 3 |
19 | 90.543 | 3.00s | 100% | 3 |
20 | 97.7 | 3.00s | 100% | 3 |
21 | 105.083 | 3.00s | 100% | 3 |
22 | 112.692 | 3.00s | 100% | 3 |
23 | 120.527 | 3.00s | 100% | 3 |
24 | 128.588 | 3.00s | 100% | 3 |
25 | 136.875 | 3.00s | 100% | 3 |
26 | 145.388 | 3.00s | 100% | 3 |
27 | 154.127 | 3.00s | 100% | 3 |
28 | 163.092 | 3.00s | 100% | 3 |
29 | 172.283 | 3.00s | 100% | 3 |
30 | 181.7 | 3.00s | 100% | 3 |
31 | 191.343 | 3.00s | 100% | 3 |
32 | 201.212 | 3.00s | 100% | 3 |
33 | 211.307 | 3.00s | 100% | 3 |
34 | 221.628 | 3.00s | 100% | 3 |
35 | 232.175 | 3.00s | 100% | 3 |
36 | 242.948 | 3.00s | 100% | 3 |
37 | 253.947 | 3.00s | 100% | 3 |
38 | 265.172 | 3.00s | 100% | 3 |
39 | 276.623 | 3.00s | 100% | 3 |
40 | 288.3 | 3.00s | 100% | 3 |
可以在技能面板管理技能。
Gas Grenade📋
Gas Grenade
名稱
顯示物品素質
ID:
Metadata/Items/Gem/SkillGemGasGrenade📋
Base Type:
技能寶石📋
Abstract Type:
Metadata/Items/Gems/ActiveSkillGem📋
icon:
Art/2DItems/Gems/New/ToxicGrenadeMercGem.dds📋
需求 等級:
15📋
English:
Gas Grenade📋
Français:
Grenade suffocante📋
Deutsch:
Gasgranate📋
日本語:
ガスグレネード📋
한국어:
가스 유탄📋
Português:
Granada de Gás📋
Русский:
Газовая граната📋
Español:
Granada de gas📋
ไทย:
ลูกระเบิดแก๊ส📋
繁體中文:
毒氣擲彈📋
Base
Tag:Base Taggem
X_size:Base X Size1
Y_size:Base Y Size1
Base_level:Base Base Level1
Description_text:Base Description TextItemDescriptionActiveSkillGem
Quality
Max_quality:Quality Max Quality20
Sockets
Socket_info:Sockets Socket Info
2-0 sockets:
3-5 sockets:
4-30 sockets:
5-50 sockets:
6 sockets:
Max possible sockets: 6
Socket Info Parsed:{"socketInfoRaw":"2:0:100 3:5:30 4:30:5 5:50:1 6:9999:1","socketInfoParsed":[{"minSockets":2,"maxSockets":0,"chance":100},{"minSockets":3,"maxSockets":5,"chance":30},{"minSockets":4,"maxSockets":30,"chance":5},{"minSockets":5,"maxSockets":50,"chance":1},{"minSockets":6,"maxSockets":6,"chance":1}],"maxPossibleSockets":6}