
裂地戰吼📋
需要: 42 等級
(뮻뮻뮻뮻)
strengthgrants_active_skill戰吼範圍效果物理持續時間

裂地戰吼
發出造成傷害的戰吼,將附近的敵人擊退。如果擊中一個沉重暈眩的敵人,你的下一次重擊會被強化,產生額外的餘震。如果沒有擊中,則此技能的冷卻時間會重置。計算獲得的強度時,僅計算沉重暈眩的敵人。
Input
戰吼技能冷卻時間為 4 秒
插槽中的技能增加 0% [Warcry|戰吼]增益效果<br>增加 0% 戰吼的增益效果
裂地戰吼有最小 0 強度
被裂地戰吼竭盡的攻擊增加 0% 傷害
Output
被輔助的技能增加 0% 增益效果<br>增加 0% 增益效果
由插槽中的技能竭盡的[Attack|攻擊]增加 0% 造成的傷害<br>竭盡攻擊增加 0% 傷害
Costs
0: 25
需求
[Strength|力量]: 100
Gem Level Data
等級 | Required Level | Cooldown | Cost Multiplier | Stored Uses |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8.00s | 100% | 1 |
2 | 3.452 | 8.00s | 100% | 1 |
3 | 6.767 | 8.00s | 100% | 1 |
4 | 10.308 | 8.00s | 100% | 1 |
5 | 14.075 | 8.00s | 100% | 1 |
6 | 18.068 | 8.00s | 100% | 1 |
7 | 22.287 | 8.00s | 100% | 1 |
8 | 26.732 | 8.00s | 100% | 1 |
9 | 31.403 | 8.00s | 100% | 1 |
10 | 36.3 | 8.00s | 100% | 1 |
11 | 41.423 | 8.00s | 100% | 1 |
12 | 46.772 | 8.00s | 100% | 1 |
13 | 52.347 | 8.00s | 100% | 1 |
14 | 58.148 | 8.00s | 100% | 1 |
15 | 64.175 | 8.00s | 100% | 1 |
16 | 70.428 | 8.00s | 100% | 1 |
17 | 76.907 | 8.00s | 100% | 1 |
18 | 83.612 | 8.00s | 100% | 1 |
19 | 90.543 | 8.00s | 100% | 1 |
20 | 97.7 | 8.00s | 100% | 1 |
21 | 105.083 | 8.00s | 100% | 1 |
22 | 112.692 | 8.00s | 100% | 1 |
23 | 120.527 | 8.00s | 100% | 1 |
24 | 128.588 | 8.00s | 100% | 1 |
25 | 136.875 | 8.00s | 100% | 1 |
26 | 145.388 | 8.00s | 100% | 1 |
27 | 154.127 | 8.00s | 100% | 1 |
28 | 163.092 | 8.00s | 100% | 1 |
29 | 172.283 | 8.00s | 100% | 1 |
30 | 181.7 | 8.00s | 100% | 1 |
31 | 191.343 | 8.00s | 100% | 1 |
32 | 201.212 | 8.00s | 100% | 1 |
33 | 211.307 | 8.00s | 100% | 1 |
34 | 221.628 | 8.00s | 100% | 1 |
35 | 232.175 | 8.00s | 100% | 1 |
36 | 242.948 | 8.00s | 100% | 1 |
37 | 253.947 | 8.00s | 100% | 1 |
38 | 265.172 | 8.00s | 100% | 1 |
39 | 276.623 | 8.00s | 100% | 1 |
40 | 288.3 | 8.00s | 100% | 1 |
可以在技能面板管理技能。
Seismic Cry📋
Seismic Cry
ID:
Metadata/Items/Gems/SkillGemSeismicCry📋
Base Type:
技能寶石📋
Abstract Type:
Metadata/Items/Gems/ActiveSkillGem📋
icon:
Art/2DItems/Gems/New/SeismicCrySkillGem.dds📋
需求 等級:
42📋
Base
Tag:Base Taggem
X_size:Base X Size1
Y_size:Base Y Size1
Base_level:Base Base Level1
Description_text:Base Description TextItemDescriptionActiveSkillGem
Quality
Max_quality:Quality Max Quality20
Sockets
Socket_info:Sockets Socket Info
2-0 sockets:
3-5 sockets:
4-30 sockets:
5-50 sockets:
6 sockets:
Max possible sockets: 6
Socket Info Parsed:{"socketInfoRaw":"2:0:100 3:5:30 4:30:5 5:50:1 6:9999:1","socketInfoParsed":[{"minSockets":2,"maxSockets":0,"chance":100},{"minSockets":3,"maxSockets":5,"chance":30},{"minSockets":4,"maxSockets":30,"chance":5},{"minSockets":5,"maxSockets":50,"chance":1},{"minSockets":6,"maxSockets":6,"chance":1}],"maxPossibleSockets":6}